Deleite Dulce de Leche
Postre lácteo sabor dulce de leche.
-
CONSERVACIÓN Mantener refrigerado entre 2 y 7 ºC. -
Celíacos
Información nutricional
Porción 110 g (1 unidad)
| Cantidad por porción | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 186 kcal = 778 kJ | 9 |
| Carbohidratos | 34 g | 11 |
| Proteínas | 2,3 g | 3 |
| Grasas totales | 4,5 g | 8 |
| Grasas saturadas | 2,7 g | 12 |
| Sodio | 122 mg | 5 |
| Calcio | 319 mg | 32 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans ni fibra alimentaria