Leche Ultrapasteurizada Entera
Leche entera ultrapasteurizada fluida.
-
CONSERVACIÓN Refrigerado entre 2 y 7 ºC. -
Celíacos
Información nutricional
Porción 200 ml (1 vaso)
| Cantidadpor porción | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 115 kcal = 481 kJ | 6 |
| Carbohidratos | 9,9g | 3 |
| Proteínas | 6,8 g | 9 |
| Grasas totales | 5,4 g | 10 |
| Grasas saturadas | 3,3 g | 15 |
| Grasas Trans | 0,3 g | – |
| Sodio | 80 mg | 3 |
| Calcio | 220 mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de fibra alimentaria.